Logic Encoder

Launch Tracker — Upcoming Orbital Launches

Updated Sep 15, 2026

Every scheduled orbital launch worldwide — countdown to the next liftoff, mission, rocket, agency and pad, plus recent results. Refreshed hourly from the Launch Library 2 open dataset.

Orbital launches — upcoming & recent
next: Gravity-1 | Unknown Payload updated 2026-09-15 12:03:13 UTC
Date (UTC)MissionStatusRocketAgencyPad
Aug 26, 09:35 UTCFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22Launch SuccessfulFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Aug 27, 20:11 UTCAriane 62 | MTG-I2Launch SuccessfulAriane 62ArianespaceGuiana Space Centre, French Guiana
Aug 30, 11:26 UTCFalcon Heavy | Nancy Grace Roman Space TelescopeLaunch SuccessfulFalcon HeavySpaceXKennedy Space Center, FL, USA
Sep 1, 02:00 UTCPallas-1 | Demo FlightLaunch SuccessfulPallas-1Galactic EnergyJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
Sep 2, 08:42 UTCFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-23Launch SuccessfulFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Sep 2, 12:01 UTCElectron | Owl Around The World (StriX Launch 11)Launch SuccessfulElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
Sep 3, 21:25 UTCGSLV Mk II | GISAT-1A (EOS-05)Launch SuccessfulGSLV Mk. IIIndian Space Research OrganizationSatish Dhawan Space Centre, India
Sep 5, 20:12 UTCSpectrum | Onward and UpwardLaunch SuccessfulSpectrumIsar AerospaceAndøya Spaceport
Sep 6, 14:26 UTCFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-24Launch SuccessfulFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Sep 10, 09:00 UTCLong March 4B | Yaogan 53-01 to 03/56-01 to 03Launch SuccessfulLong March 4BChina Aerospace Science and Technology CorporationJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
Sep 10, 15:42 UTCFalcon 9 Block 5 | USSF-153Launch SuccessfulFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Sep 11, 03:28 UTCElectron | Happily Ever Faster (BlackSky Gen-3 5)Launch SuccessfulElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
Sep 13, 18:49 UTCFalcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13Launch SuccessfulFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Dec 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer ATo Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Dec 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | Inmarsat-7 F1 (GX-7)To Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Dec 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | CHORUSTo Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Dec 31, 00:00 UTCAriane 62 | Galileo L15 (FOC FM28 & FM31)To Be DeterminedAriane 62ArianespaceGuiana Space Centre, French Guiana
Dec 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 1To Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Dec 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer ETo Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Dec 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer DTo Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Dec 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25To Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Dec 31, 00:00 UTCElectron | StriX Launch 13To Be DeterminedElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
Nov 30, 00:00 UTCHANBIT-Nano | InnoSat-0To Be DeterminedHANBIT-NanoInnospaceAlcântara Space Center, Federative Republic of Brazil
Nov 30, 00:00 UTCFalcon Heavy | Griffin Mission OneTo Be DeterminedFalcon HeavySpaceXKennedy Space Center, FL, USA
Nov 30, 00:00 UTCAriane 62 | Metop-SG B1To Be DeterminedAriane 62ArianespaceGuiana Space Centre, French Guiana
Nov 24, 05:03 UTCSoyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P)To Be ConfirmedSoyuz 2.1bRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Oct 31, 00:00 UTCFalcon Heavy | NROL-97To Be DeterminedFalcon HeavySpaceXKennedy Space Center, FL, USA
Oct 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare)To Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Oct 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35To Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Oct 31, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)To Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Oct 31, 00:00 UTCElectron | StriX Launch 12To Be DeterminedElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
Oct 19, 19:41 UTCH3-24 | Martian Moon eXplorer (MMX)Go for LaunchH3-24Mitsubishi Heavy IndustriesTanegashima Space Center, Japan
Oct 7, 03:23 UTCNuri | NeonSat-2 to 6Go for LaunchKSLV-2 NuriKorea Aerospace Research InstituteNaro Space Center, South Korea
Oct 7, 00:00 UTCAriane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04)To Be DeterminedAriane 64 Block 2ArianespaceGuiana Space Centre, French Guiana
Sep 30, 00:00 UTCThemis Demonstrator | T1H-1To Be DeterminedThemis DemonstratorEuropean Space AgencyEsrange Space Center
Sep 30, 00:00 UTCElectron | BlackSky Gen-3 6To Be DeterminedElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
Sep 30, 00:00 UTCElectron | 6x HawkEye 360To Be DeterminedElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
Sep 30, 00:00 UTCVulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01)To Be DeterminedVulcan VC6LUnited Launch AllianceCape Canaveral SFS, FL, USA
Sep 30, 00:00 UTCLong March 8A | Unknown PayloadTo Be DeterminedLong March 8AChina Aerospace Science and Technology CorporationWenchang Space Launch Site, People's Republic of China
Sep 30, 00:00 UTCLong March 12A | Flight 2To Be DeterminedLong March 12AChina Aerospace Science and Technology CorporationJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
Sep 30, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer ATo Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Sep 30, 00:00 UTCFalcon 9 Block 5 | Crew-13To Be DeterminedFalcon 9 Block 5SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
Sep 30, 00:00 UTCElectron | LOXSAT 1To Be DeterminedElectronRocket LabRocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand
Sep 22, 12:15 UTCStarship | Flight 14To Be ConfirmedStarship V3SpaceXSpaceX Starbase, TX, USA
Sep 20, 01:47 UTCFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-27Go for LaunchFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Sep 19, 10:50 UTCLong March 2D | Unknown PayloadGo for LaunchLong March 2DChina Aerospace Science and Technology CorporationTaiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China
Sep 17, 02:35 UTCKuaizhou 11 | Unknown PayloadGo for LaunchKuaizhou 11ExPaceJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
Sep 17, 00:30 UTCLong March 12 | Unknown PayloadGo for LaunchLong March 12China Aerospace Science and Technology CorporationWenchang Space Launch Site, People's Republic of China
Sep 16, 13:33 UTCSoyuz 2.1b | Progress MS-35 (96P)Go for LaunchSoyuz 2.1bRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Sep 16, 01:00 UTCFalcon 9 Block 5 | USSF-259Go for LaunchFalcon 9 Block 5SpaceXVandenberg SFB, CA, USA
Sep 15, 21:55 UTCGravity-1 | Unknown PayloadGo for LaunchGravity-1Orienspace TechnologyHaiyang Oriental Spaceport
Sep 15, 06:26 UTCZhuque-2E Block 2 | SpaceSail Polar Group #15Launch SuccessfulZhuque-2E Block 2LandSpaceJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China
Sep 15, 01:21 UTCVega-C | Sentinel-3C & FLEXLaunch SuccessfulVega-CAvio S.p.AGuiana Space Centre, French Guiana
1 / 1

Data: Launch Library 2 (The Space Devs). Launch times slip constantly — "Go for Launch" means currently scheduled, not guaranteed. Linked mission names open the official webcast where available.

Launch schedules slip constantly — a "Go" status means currently planned, not guaranteed. Linked mission names open official webcasts where available.