Live perpetual-futures snapshot across Binance and Bybit — funding rates, next funding time, mark price, open interest and 24h volume, refreshed every two minutes from public exchange APIs.
Perpetual futures — funding, open interest & volume
| Symbol | Venue | Funding | Next fund | Mark | Open interest | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Bybit | -0.0021% | 16:00 UTC | 127.0400 | $51.7M | $29.3M |
| WLD | Bybit | -0.0032% | 16:00 UTC | 0.3737 | $52.1M | $30.9M |
| ARB | Bybit | +0.0100% | 16:00 UTC | 0.13587 | $34.0M | $31.1M |
| FIL | Bybit | +0.0019% | 16:00 UTC | 0.872 | $15.9M | $30.8M |
| TAO | Bybit | +0.0036% | 12:00 UTC | 224.1400 | $35.2M | $36.2M |
| XAUT | Bybit | +0.0041% | 12:00 UTC | 4,282.90 | $117.3M | $35.9M |
| LIT | Bybit | +0.0050% | 12:00 UTC | 4.4240 | $41.0M | $37.4M |
| LINK | Bybit | -0.0019% | 16:00 UTC | 11.3600 | $67.9M | $37.7M |
| BZ | Bybit | +0.0000% | 16:00 UTC | 101.0400 | $14.0M | $38.3M |
| SKHYNIX | Bybit | +0.0167% | 16:00 UTC | 1,258.85 | $21.2M | $39.0M |
| PUMPFUN | Bybit | +0.0017% | 12:00 UTC | 0.003601 | $41.6M | $39.6M |
| SKHY | Bybit | +0.0000% | 16:00 UTC | 177.1900 | $16.5M | $39.7M |
| XLM | Bybit | +0.0100% | 16:00 UTC | 0.19318 | $36.1M | $40.9M |
| UNI | Bybit | +0.0100% | 16:00 UTC | 6.6880 | $62.1M | $46.9M |
| KORU | Bybit | +0.0000% | 16:00 UTC | 19.3300 | $8.0M | $46.4M |
| 1000PEPE | Bybit | +0.0041% | 16:00 UTC | 0.003432 | $59.1M | $48.5M |
| POWER | Bybit | +0.0050% | 12:00 UTC | 0.15892 | $3.4M | $50.2M |
| AKE | Bybit | +0.0055% | 12:00 UTC | 0.0239033 | $18.6M | $57.8M |
| BR | Bybit | +0.0033% | 12:00 UTC | 0.27976 | $2.7M | $49.7M |
| AAPL | Bybit | +0.0000% | 16:00 UTC | 331.2700 | $6.1M | $51.0M |
| BNB | Bybit | +0.0075% | 16:00 UTC | 718.4000 | $121.6M | $54.5M |
| SPCX | Bybit | +0.0000% | 16:00 UTC | 148.9900 | $32.2M | $54.1M |
| PONS | Bybit | +0.0050% | 12:00 UTC | 0.6375 | $13.1M | $55.3M |
| ADA | Bybit | -0.0050% | 16:00 UTC | 0.204 | $54.1M | $66.8M |
| SUI | Bybit | -0.0058% | 16:00 UTC | 0.706 | $64.4M | $67.9M |
| CAP | Bybit | -0.3502% | 12:00 UTC | 0.06403 | $6.3M | $68.5M |
| ENA | Bybit | +0.0050% | 12:00 UTC | 0.14083 | $49.2M | $74.4M |
| XAU | Bybit | +0.0080% | 12:00 UTC | 4,288.09 | $81.3M | $93.7M |
| AKE | Binance | +0.0343% | 12:00 UTC | 0.023881 | — | $175.4M |
| DOGE | Bybit | +0.0036% | 16:00 UTC | 0.08243 | $125.6M | $101.0M |
| CL | Bybit | -0.0171% | 16:00 UTC | 97.8300 | $26.9M | $103.1M |
| SNDK | Bybit | +0.0000% | 16:00 UTC | 1,570.76 | $29.8M | $109.8M |
| NEAR | Bybit | -0.0114% | 16:00 UTC | 2.3690 | $107.9M | $114.4M |
| PONS | Binance | +0.0160% | 12:00 UTC | 0.63643966 | — | $149.4M |
| POWER | Binance | +0.0050% | 12:00 UTC | 0.15890365 | — | $182.3M |
| CAP | Binance | -0.3876% | 12:00 UTC | 0.06388 | — | $171.9M |
| ADA | Binance | -0.0138% | 16:00 UTC | 0.20407731 | — | $165.1M |
| ENA | Binance | +0.0034% | 12:00 UTC | 0.14084353 | — | $173.6M |
| SOXS | Binance | -0.0185% | 16:00 UTC | 50.2700 | — | $179.1M |
| 1000PEPE | Binance | -0.0087% | 16:00 UTC | 0.00343181 | — | $181.2M |
| MSTR | Binance | +0.0000% | 16:00 UTC | 132.1300 | — | $178.3M |
| SAMSUNG | Binance | +0.0210% | 12:00 UTC | 184.3200 | — | $185.9M |
| BTW | Binance | +0.0354% | 12:00 UTC | 0.72799 | — | $147.0M |
| SUI | Binance | +0.0083% | 16:00 UTC | 0.70647466 | — | $221.2M |
| SOXL | Bybit | +0.0240% | 16:00 UTC | 103.9700 | $35.0M | $216.6M |
| 龙虾 | Binance | +0.0267% | 12:00 UTC | 0.16634964 | — | $209.1M |
| UNI | Binance | +0.0100% | 16:00 UTC | 6.6896 | — | $252.2M |
| LSK | Bybit | -0.3622% | 12:00 UTC | 0.3869 | $9.8M | $222.7M |
| AIN | Binance | +0.0230% | 12:00 UTC | 0.17837121 | $19.3M | $297.0M |
| NEAR | Binance | +0.0006% | 16:00 UTC | 2.3694 | — | $256.5M |
| CRCL | Binance | +0.0259% | 16:00 UTC | 92.5900 | $86.2M | $273.2M |
| FIL | Binance | -0.0003% | 16:00 UTC | 0.8721919 | $49.8M | $263.9M |
| HYPE | Bybit | +0.0006% | 16:00 UTC | 78.9700 | $256.7M | $266.3M |
| BNB | Binance | +0.0000% | 16:00 UTC | 718.9500 | $429.4M | $326.0M |
| DOGE | Binance | +0.0051% | 16:00 UTC | 0.08245439 | $232.7M | $345.1M |
| SNXX | Binance | +0.0366% | 16:00 UTC | 14.0200 | $30.3M | $348.2M |
| ZEC | Bybit | +0.0036% | 16:00 UTC | 1,128.20 | $187.7M | $407.6M |
| MU | Binance | +0.0237% | 16:00 UTC | 936.3100 | $135.2M | $425.6M |
| SKHY | Binance | -0.0041% | 16:00 UTC | 177.2374 | $245.9M | $493.5M |
| BR | Binance | +0.0050% | 12:00 UTC | 0.28121109 | $12.8M | $437.9M |
| XAG | Binance | +0.0037% | 12:00 UTC | 63.3163 | $215.4M | $539.0M |
| HYPE | Binance | +0.0048% | 12:00 UTC | 78.9727 | $307.8M | $607.3M |
| BZ | Binance | +0.0000% | 12:00 UTC | 101.0800 | $181.9M | $683.9M |
| KORU | Binance | +0.0111% | 16:00 UTC | 19.3500 | $57.4M | $662.2M |
| XRP | Bybit | -0.0015% | 16:00 UTC | 1.3971 | $302.4M | $715.8M |
| SOL | Bybit | -0.0066% | 16:00 UTC | 100.6700 | $589.9M | $724.5M |
| SPCX | Binance | +0.0000% | 16:00 UTC | 149.0100 | $284.2M | $913.1M |
| SKHYNIX | Binance | +0.0309% | 12:00 UTC | 1,258.60 | $369.5M | $1.16B |
| LSK | Binance | -0.2394% | 12:00 UTC | 0.37963 | $18.8M | $1.20B |
| SOXL | Binance | +0.0356% | 16:00 UTC | 104.0800 | $181.7M | $1.54B |
| CL | Binance | -0.0062% | 12:00 UTC | 97.8700 | $304.1M | $1.62B |
| XRP | Binance | -0.0015% | 16:00 UTC | 1.3974 | $429.9M | $1.57B |
| SNDK | Binance | +0.0130% | 16:00 UTC | 1,571.06 | $257.9M | $1.78B |
| SOL | Binance | -0.0080% | 16:00 UTC | 100.7075 | $782.6M | $1.81B |
| ZEC | Binance | -0.0001% | 16:00 UTC | 1,128.81 | $557.9M | $1.91B |
| XAU | Binance | +0.0082% | 12:00 UTC | 4,287.70 | $465.1M | $1.87B |
| ETH | Bybit | -0.0071% | 16:00 UTC | 2,474.75 | $1.91B | $3.89B |
| BTC | Bybit | -0.0019% | 16:00 UTC | 76,885.73 | $4.19B | $5.21B |
| ETH | Binance | -0.0078% | 16:00 UTC | 2,475.17 | $5.81B | $11.57B |
| BTC | Binance | +0.0091% | 16:00 UTC | 76,903.11 | $8.12B | $13.49B |
1 / 1
Funding rate is the periodic payment between longs and shorts on perpetual futures — positive means longs pay shorts (crowded long), negative means shorts pay longs (crowded short). Values are per-venue snapshots from public exchange APIs; verify before trading.
Positive funding = longs pay shorts (crowded long side). Negative funding = shorts pay longs. Extreme funding often precedes squeezes. Data is informational, not financial advice.