Hourly air-quality readings from every station in the Slovak national monitoring network — AQI, PM2.5, PM10, NO2, O3 and SO2, straight from the official source. Sorted worst-first so problem spots surface immediately.
Air quality in Slovakia — hourly
| Station | AQI | Quality | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 11 | very good | 11 | 5 | — | — | — |
| Gánovce, Meteo. st | 2 | very good | — | — | 2 | — | — |
| Bratislava, Púchovská | 8 | very good | 8 | 5 | 3 | — | 2 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 12 | very good | 12 | 8 | — | — | 6 |
| Krompachy, SNP | 10 | very good | 9 | 10 | 5 | — | — |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 5 | very good | 5 | 4 | 1 | — | 2 |
| Strážske, Mierová | 10 | very good | 10 | 7 | — | — | — |
| Košice, Amurská | 12 | very good | 12 | 10 | — | — | — |
| Martin, Jesenského | 12 | very good | 12 | 8 | 9 | — | — |
| Hnúšťa, Hlavná | 11 | very good | 11 | 9 | — | — | — |
| Púchov, 1. mája | 10 | very good | 10 | 9 | 2 | — | 2 |
| Nitra, Štúrova | 10 | very good | 9 | 10 | 10 | — | — |
| Žarnovica | 10 | very good | 10 | 7 | 2 | — | — |
| Poprad, Železničná | 14 | very good | 14 | 6 | 3 | — | — |
| Kolonické sedlo | 12 | very good | 12 | 8 | — | — | — |
| Košice, Štefánikova | 17 | very good | 17 | 14 | — | — | 3 |
| Rohožník, Senická | 15 | very good | 15 | 11 | 8 | — | 2 |
| Sereď, Vinárska | 10 | very good | 10 | 8 | 5 | — | — |
| Veľká Ida, Letná | 15 | very good | 15 | 11 | — | — | — |
| Handlová, Morovnianska cesta | 13 | very good | 7 | 6 | — | — | 13 |
| Bratislava, Kamenné nám. | 12 | very good | 12 | 7 | — | — | — |
| Trenčín, Hasičská | 10 | very good | 10 | 10 | 8 | — | 1 |
| Ružomberok, Riadok | 27 | very good | 14 | 11 | 6 | 27 | 3 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 18 | very good | 6 | 18 | — | — | — |
| Trnava, Kollárova | 16 | very good | 14 | 9 | 16 | — | — |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 22 | very good | 18 | 11 | 22 | — | — |
| Senica, Hviezdoslavova | 19 | very good | 19 | 12 | — | — | 3 |
| Žilina, Obežná | 23 | very good | 5 | 6 | 4 | 23 | — |
| Bratislava, Mamateyova | 23 | very good | 8 | 4 | 4 | 23 | 2 |
| Jelšava, Jesenského | 35 | good | 14 | 9 | 2 | 35 | — |
| Prievidza, Malonecpalská | 31 | very good | 10 | 9 | 7 | 31 | — |
| Banská Bystrica, Zelená | 36 | good | 8 | 8 | 2 | 36 | — |
| Rovinka, mobilná AMS | 28 | very good | 28 | 10 | 3 | — | 3 |
| Senec, Boldocká | 35 | good | 10 | 8 | 12 | 35 | — |
| Komárno, Vnútorná okružná | 36 | good | 8 | 9 | 5 | 36 | — |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 36 | good | 11 | 7 | 1 | 36 | 2 |
| Humenné, Nám. slobody | 34 | good | 10 | 9 | 3 | 34 | — |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 34 | good | 21 | 10 | 3 | 34 | — |
| Košice, Ďumbierska | 34 | good | — | — | — | 34 | — |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 30 | very good | 7 | 10 | 30 | — | — |
| Kojšovská hoľa | 35 | good | — | 4 | 1 | 35 | — |
| Starina, Vodná nádrž, EMEP | 36 | good | — | — | — | 36 | — |
| Oščadnica | 37 | good | 14 | 7 | 2 | 37 | 4 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 37 | good | 14 | 9 | 5 | 37 | — |
| Plášťovce | 36 | good | 15 | 7 | 2 | 36 | — |
| Bratislava, Jeséniova | 37 | good | 10 | 7 | 2 | 37 | 2 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 34 | good | 11 | 7 | 2 | 34 | — |
| Chopok, EMEP | 34 | good | — | — | 2 | 34 | — |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 37 | good | 7 | 8 | 1 | 37 | — |
| Nitra, Janíkovce | 38 | good | — | — | — | 38 | — |
| Pezinok, Obrancov mieru | 38 | good | 7 | 3 | 2 | 38 | — |
| Zvolen, J. Alexyho | 44 | good | 44 | 26 | — | — | — |
1 / 1
Official hourly measurements from the Slovak national monitoring network (SHMU). AQI is the national index (µg/m³ bands): lower is better; values above ~100 mean poor air. PM = particulate matter, the pollutant most worth watching in winter.
Data: SHMU (Slovak Hydrometeorological Institute) national monitoring network, updated hourly. Winter PM10 episodes are the recurring story in Slovak basins.