Live cross-exchange price gaps on pairs listed on both MEXC and Gate.io, refreshed continuously by the Logic Encoder collector. Gap = MEXC last trade vs Gate.io last trade on the same pair.
MEXC vs Gate.io — live price gap on shared pairs
| Pair | MEXC | Gate.io | Gap | Side | MEXC 24h vol | Gate 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZILUSDT | 0.003308 | 0.002938 | +12.594% | MEXC ↑ | 64,281.75 | 62,997.34 |
| AIUSDT | 0.019450 | 0.017350 | +12.104% | MEXC ↑ | 62,737.32 | 4,481.46 |
| MENGOUSDT | 0.021060 | 0.022320 | -5.645% | Gate ↑ | 54,899.57 | 553.5800 |
| BDXUSDT | 0.075350 | 0.078180 | -3.620% | Gate ↑ | 776,659.05 | 227.3300 |
| PYRUSDT | 0.027010 | 0.027910 | -3.225% | Gate ↑ | 58,837.97 | 12,096.89 |
| GFIUSDT | 0.026250 | 0.027060 | -2.993% | Gate ↑ | 61,286.62 | 9,248.81 |
| VAIUSDT | 0.001510 | 0.001470 | +2.721% | MEXC ↑ | 5,584.31 | 17,054.86 |
| WOJAKUSDT | 0.00000005 | 0.00000006 | -2.630% | Gate ↑ | 221,809.19 | 28,138.17 |
| BSTUSDT | 0.012140 | 0.011860 | +2.361% | MEXC ↑ | 27,004.51 | 12,405.22 |
| BONEUSDT | 0.047590 | 0.048660 | -2.199% | Gate ↑ | 76,085.07 | 6,281.54 |
| ARIAUSDT | 0.030710 | 0.031380 | -2.135% | Gate ↑ | 64,417.97 | 239,346.41 |
| BLUAIUSDT | 0.011884 | 0.012133 | -2.052% | Gate ↑ | 213,247.02 | 10,409.59 |
| NFPUSDT | 0.000320 | 0.000314 | +2.006% | MEXC ↑ | 57,365.61 | 13,494.66 |
| LMTSUSDT | 0.045670 | 0.046580 | -1.954% | Gate ↑ | 81,369.76 | 27,520.24 |
| PONDUSDT | 0.000830 | 0.000846 | -1.880% | Gate ↑ | 55,524.52 | 2,440.92 |
| KLVUSDT | 0.000646 | 0.000658 | -1.839% | Gate ↑ | 91,369.64 | 15,343.40 |
| PEPECOINUSDT | 0.138330 | 0.140910 | -1.831% | Gate ↑ | 57,661.89 | 1,148.85 |
| STONKBROKERUSDT | 0.009527 | 0.009699 | -1.773% | Gate ↑ | 130,290.06 | 37,153.23 |
| ALEXUSDT | 0.003642 | 0.003579 | +1.763% | MEXC ↑ | 57,367.30 | 16,926.27 |
| HEIUSDT | 0.112850 | 0.114860 | -1.750% | Gate ↑ | 73,297.46 | 24,884.58 |
| BCCOINUSDT | 0.020440 | 0.020090 | +1.742% | MEXC ↑ | 56,898.21 | 2,026.05 |
| EDUUSDT | 0.048730 | 0.047930 | +1.669% | MEXC ↑ | 57,272.03 | 10,915.68 |
| GLMRUSDT | 0.005770 | 0.005676 | +1.656% | MEXC ↑ | 60,796.87 | 1,037,773.04 |
| TBKUSDT | 0.304900 | 0.300020 | +1.627% | MEXC ↑ | 72,705.19 | 136,462.03 |
| FUSEUSDT | 0.006305 | 0.006207 | +1.579% | MEXC ↑ | 60,075.30 | 5,115.85 |
| SIXUSDT | 0.005210 | 0.005130 | +1.560% | MEXC ↑ | 39,069.51 | 51,970.70 |
| BRUSDT | 0.313300 | 0.308530 | +1.546% | MEXC ↑ | 346,673.87 | 4,587,361.89 |
| IRONUSDT | 0.080650 | 0.081900 | -1.526% | Gate ↑ | 54,014.55 | 2,544.57 |
| MOVRUSDT | 0.790600 | 0.802800 | -1.520% | Gate ↑ | 70,750.09 | 19,926.92 |
| ABUSDT | 0.000669 | 0.000679 | -1.473% | Gate ↑ | 6,628.75 | 209,288.54 |
| NAPUSDT | 0.215700 | 0.218900 | -1.462% | Gate ↑ | 68,379.69 | 109,241.09 |
| GTAIUSDT | 0.004719 | 0.004789 | -1.462% | Gate ↑ | 57,485.90 | 9,422.11 |
| NUMUSDT | 0.002116 | 0.002147 | -1.444% | Gate ↑ | 76,201.32 | 5,035.64 |
| TFUELUSDT | 0.009360 | 0.009497 | -1.443% | Gate ↑ | 56,331.60 | 6,585.22 |
| HELLOUSDT | 0.000992 | 0.000978 | +1.432% | MEXC ↑ | 76,212.80 | 50,675.74 |
| ATRUSDT | 0.000655 | 0.000645 | +1.410% | MEXC ↑ | 50,453.58 | 9,504.35 |
| POLYXUSDT | 0.040300 | 0.040870 | -1.395% | Gate ↑ | 10,798.50 | 279,646.88 |
| READYUSDT | 0.003715 | 0.003664 | +1.392% | MEXC ↑ | 5,909.15 | 7,890.98 |
| HAIUSDT | 0.001495 | 0.001475 | +1.356% | MEXC ↑ | 30,504.30 | 21,035.44 |
| FORESTUSDT | 0.035270 | 0.034800 | +1.351% | MEXC ↑ | 49,398.64 | 9,394.21 |
| PUBLICUSDT | 0.002647 | 0.002683 | -1.342% | Gate ↑ | 118,809.10 | 33,728.82 |
| L3USDT | 0.003643 | 0.003595 | +1.335% | MEXC ↑ | 56,952.57 | 16,767.77 |
| POWERUSDT | 0.156940 | 0.159060 | -1.333% | Gate ↑ | 950,054.61 | 131,889.63 |
| WMTXUSDT | 0.032130 | 0.031720 | +1.293% | MEXC ↑ | 62,593.21 | 7,595.63 |
| LIMEUSDT | 0.001546 | 0.001566 | -1.277% | Gate ↑ | 17,418.96 | 1,888.70 |
| BIRBUSDT | 0.067270 | 0.068140 | -1.277% | Gate ↑ | 60,102.20 | 8,989.51 |
| FEGUSDT | 0.00003679 | 0.00003633 | +1.266% | MEXC ↑ | 28,044.09 | 5,774.03 |
| OPGUSDT | 0.105180 | 0.103880 | +1.251% | MEXC ↑ | 80,999.10 | 9,717.43 |
| BOSONUSDT | 0.018480 | 0.018710 | -1.229% | Gate ↑ | 49,853.20 | 8,386.35 |
| TETUSDT | 0.275800 | 0.272500 | +1.211% | MEXC ↑ | 57,560.36 | 1,009.34 |
| FONEUSDT | 0.005721 | 0.005791 | -1.209% | Gate ↑ | 193,658.24 | 167,780.95 |
| WILDUSDT | 0.013080 | 0.013240 | -1.208% | Gate ↑ | 55,288.15 | 4,892.46 |
| BTSUSDT | 0.001497 | 0.001515 | -1.208% | Gate ↑ | 107,404.09 | 10,315.88 |
| TREATUSDT | 0.000151 | 0.000153 | -1.180% | Gate ↑ | 59,087.05 | 11,053.24 |
| NEONUSDT | 0.013750 | 0.013590 | +1.177% | MEXC ↑ | 58,144.83 | 5,637.27 |
| HIVEUSDT | 0.052860 | 0.052260 | +1.148% | MEXC ↑ | 254,967.77 | 145,125.16 |
| VICUSDT | 0.004249 | 0.004201 | +1.143% | MEXC ↑ | 57,202.86 | 5,883.31 |
| GROKUSDT | 0.000668 | 0.000676 | -1.139% | Gate ↑ | 56,482.78 | 1,331.46 |
| MANTRAUSDT | 0.003978 | 0.004022 | -1.094% | Gate ↑ | 70,672.23 | 98,236.76 |
| WARDUSDT | 0.002524 | 0.002497 | +1.081% | MEXC ↑ | 97,868.73 | 27,261.67 |
| PAALUSDT | 0.005226 | 0.005283 | -1.079% | Gate ↑ | 59,480.63 | 6,888.04 |
| XPINUSDT | 0.000877 | 0.000868 | +1.071% | MEXC ↑ | 154,991.61 | 247,363.12 |
| OGPUUSDT | 0.029900 | 0.030220 | -1.059% | Gate ↑ | 29,800.94 | 14,937.57 |
| NOMUSDT | 0.001581 | 0.001565 | +1.022% | MEXC ↑ | 57,293.24 | 25,647.61 |
| SNEKUSDT | 0.000457 | 0.000453 | +1.016% | MEXC ↑ | 54,567.06 | 41,365.61 |
| TBCUSDT | 5.8900 | 5.8310 | +1.012% | MEXC ↑ | 62,475.54 | 44,356.13 |
| UDSUSDT | 0.117800 | 0.119000 | -1.008% | Gate ↑ | 19,691.06 | 15,410.68 |
| ASRUSDT | 0.834800 | 0.843300 | -1.008% | Gate ↑ | 56,999.58 | 2,295.30 |
| LRCUSDT | 0.009225 | 0.009133 | +1.007% | MEXC ↑ | 55,656.23 | 60,870.89 |
| SLCUSDT | 0.000113 | 0.000112 | +0.987% | MEXC ↑ | 58,101.36 | 4,181.25 |
| OWLUSDT | 0.000700 | 0.000693 | +0.982% | MEXC ↑ | 58,807.73 | 12,238.13 |
| LAZIOUSDT | 0.365900 | 0.369500 | -0.974% | Gate ↑ | 53,367.01 | 19.4500 |
| MELANIAUSDT | 0.101120 | 0.102090 | -0.950% | Gate ↑ | 57,351.42 | 74,319.48 |
| PYBOBOUSDT | 0.000468 | 0.000463 | +0.950% | MEXC ↑ | 83,543.17 | 390.4600 |
| DADDYUSDT | 0.010620 | 0.010522 | +0.931% | MEXC ↑ | 55,056.98 | 568.7000 |
| XAVAUSDT | 0.184800 | 0.183100 | +0.928% | MEXC ↑ | 55,905.11 | 841.3300 |
| ALEPHUSDT | 0.010658 | 0.010561 | +0.918% | MEXC ↑ | 58,463.53 | 7,351.17 |
| SISUSDT | 0.018350 | 0.018520 | -0.918% | Gate ↑ | 18,705.19 | 6,232.12 |
| UPUSDT | 0.309350 | 0.312200 | -0.913% | Gate ↑ | 57,729.13 | 311,798.32 |
| TRACUSDT | 0.314900 | 0.317800 | -0.912% | Gate ↑ | 86,599.76 | 9,287.64 |
| RACAUSDT | 0.00001329 | 0.00001317 | +0.911% | MEXC ↑ | 55,219.61 | 5,801.12 |
| ALICEUSDT | 0.128500 | 0.129680 | -0.910% | Gate ↑ | 70,015.13 | 2,431.82 |
| STEEMUSDT | 0.058820 | 0.059360 | -0.910% | Gate ↑ | 236,869.52 | 1,495,072.91 |
| 4STOCKUSDT | 0.013120 | 0.013240 | -0.906% | Gate ↑ | 630,319.15 | 1,226,911.37 |
| HIGHUSDT | 0.029000 | 0.028740 | +0.905% | MEXC ↑ | 57,627.61 | 7,127.04 |
| CHIRPUSDT | 0.009377 | 0.009293 | +0.904% | MEXC ↑ | 136,682.60 | 119,215.90 |
| ORDERUSDT | 0.034100 | 0.034410 | -0.901% | Gate ↑ | 53,946.13 | 56,308.19 |
| HFTUSDT | 0.005834 | 0.005887 | -0.900% | Gate ↑ | 55,230.30 | 14,583.40 |
| LYXUSDT | 0.190900 | 0.189200 | +0.898% | MEXC ↑ | 27,270.59 | 66,361.95 |
| CHEEMSUSDT | 0.00000050 | 0.00000050 | -0.897% | Gate ↑ | 55,378.49 | 34,480.18 |
| XCHUSDT | 1.4810 | 1.4680 | +0.886% | MEXC ↑ | 77,183.32 | 38,101.55 |
| XPRUSDT | 0.002544 | 0.002566 | -0.877% | Gate ↑ | 126,665.41 | 73,558.28 |
| ACSUSDT | 0.000147 | 0.000149 | -0.875% | Gate ↑ | 55,821.36 | 390.5300 |
| PORTOUSDT | 0.444900 | 0.448800 | -0.869% | Gate ↑ | 55,468.59 | 316.7000 |
| CHEQUSDT | 0.001046 | 0.001037 | +0.868% | MEXC ↑ | 43,310.35 | 4,687.60 |
| CATEUSDT | 0.066163 | 0.066740 | -0.865% | Gate ↑ | 637,499.44 | 95,051.32 |
| SAROSUSDT | 0.000236 | 0.000238 | -0.862% | Gate ↑ | 57,468.66 | 3,664.87 |
Price gap = MEXC last trade vs Gate.io last trade on the same pair. 24h volumes in USDT as reported by each exchange. Snapshot data — verify on the exchanges before trading.
Data: public ticker snapshots from both exchanges, pairs sharing the same ticker with at least $10K combined 24h volume. Same-ticker-different-asset collisions are filtered out. Verify on the exchanges before trading — this is a data monitor, not advice.