0xDNXDHIP Richlist

Last Updated: 2026-04-08 18:12:26.339

Block Number: 24836105

Total in DHIP: 16259849.28

Holder Count: 66

Top Holders

Rank Address Balance Percentage
1 0x4e4edc618073a4b266a2c13f1b2c13020a84e139 6505427.85 37.3704%
2 0x534a837f158d5aae361c15cde95aa25bd75e0861 3212785.04 18.4558%
3 0x4ce266b4e7ba7498d29943baa08c2d8e5c215c08 1978156.02 11.3635%
4 0x02fbf06b8add42e7e79cb07b61d51663e879637d 1073650.66 6.1676%
5 0x1df0caf49106a7ba674be58d045d7c8496959eed 945272.94 5.4301%
6 0xea72c90b108c2eb4d538158f8a39157b0aa4c797 490945.14 2.8202%
7 0xc5ea09c49d3fb0e8d0bf3e3b257a6126ca05a805 479225.86 2.7529%
8 0xada98e9752c83f9d27b12466580edf340a136597 424837.52 2.4405%
9 0x13bdd18312fe63e954c99177eccc32ab4bc15807 296995.37 1.7061%
10 0xa5798e08a36fa9c83326f36427e0c5f6e2d66d8a 261999.79 1.5051%
11 0xd1e6f33c114734dc5caf2d29546a244361bd5be0 211264.76 1.2136%
12 0x3bbd39c88f5ad8d2c74dc1b1da10dd762e18c031 206998.62 1.1891%
13 0x124390dc3677c632583f3221442c73de2d4b0980 152500.38 0.8760%
14 0x9ac68e7e7d50a5d7744c9a868aca8227fd2ba506 149998.80 0.8617%
15 0x888edc1a405d7512fe6b4ed1929ef923a7163e3e 143301.19 0.8232%
16 0x1e4c145e9514226c8d02d4615cdac2dfbe543231 136455.07 0.7839%
17 0x3d8942f5c3ab71db7d48afbe373ec9a2dbc731fd 124521.93 0.7153%
18 0x3cbfd6b645935e3e622573c4e99e4bca4e74983f 107010.45 0.6147%
19 0x69c61c066ca3f89ce82dec84b5117f79443bfe4f 67698.64 0.3889%
20 0x438ce2947d1dcddfe26fe1b03744420059dbdc7c 58913.90 0.3384%
21 0x5f09fe31dd94797d6d6288446e3e6f7685a3b4af 46107.73 0.2649%
22 0x277b01662e7f58e34a00c36baf11b681904607d9 38479.16 0.2210%
23 0x83e81dfd8581a51277b3f47178fa631f412a50be 38174.80 0.2193%
24 0x10d3a7991becfa322aac278169796f6c669b688d 30759.90 0.1767%
25 0x4b06a66ccf365283a2967562736539a80747c1bf 23158.13 0.1330%
26 0x3cef0d05ae5eb9d4c1eb8618aa3c7c63412d8db3 23146.97 0.1330%
27 0x8f8f1eba828cbee7c5a6492c4302e479c9fcea9a 19032.89 0.1093%
28 0xcfc63ef640e6ae49061adf57ba8310d75a5a9e46 16332.00 0.0938%
29 0x508b189d426f7e54fc3321ef6ed09256744cc409 14477.36 0.0832%
30 0x91d6255f6dbeafa2a6fa0e372fdc31020ba594bf 12390.00 0.0712%
31 0x7dfc6387652feb48a3362de563a83a1a224609c7 12026.70 0.0691%
32 0xaa6fd6b054d4a849325252075ad911a233f2ffc0 11255.21 0.0647%
33 0x808bb54b44998dee43cd0c97ba3979570f5089e0 8754.00 0.0503%
34 0xc0894d1d8d948e0aec95f5d347fc63dbfddd8c4d 8498.62 0.0488%
35 0xee72ef148ca0f968d09f4ad215073735ef6b06d0 8005.80 0.0460%
36 0x164775a9b89e133ec9b7525cf93de0e991d56058 7573.74 0.0435%
37 0xaab658bec2d26308e5efd41d15b8625fea5d3281 6964.90 0.0400%
38 0xe630746b3e3674cad2329ecafc8936d7f8e4ea6b 6323.97 0.0363%
39 0x30021c8213840e53cd37f8b2b2d7e88622fe8e8d 6255.84 0.0359%
40 0x9101c981d72f6864d0ad8b6ed072ad2b268c254f 4771.29 0.0274%
41 0xe11c692bd1af2a439c1122eb31bcd3c230c13a8b 4592.44 0.0264%
42 0x2e923857feb63e5c48b3f4fd128ca786b3594370 3304.57 0.0190%
43 0xcf226b8645e17dd52bcff537931338559999cd37 3163.72 0.0182%
44 0xf42e408e16faaf24879dd30d01c0f70d3efdad13 3000.94 0.0172%
45 0x006db69e1f40be4449eccbe9867aa383496f7b88 2995.62 0.0172%
46 0x07f32bab4330e8a52d2f688b0a6f172c9c5d689f 2845.95 0.0163%
47 0x7d02724af3c2d2910ff06aea0282ecb2c03f9b41 2607.76 0.0150%
48 0x83af129390e0c1c0bfa0f931c81cf27082c9de2d 2278.04 0.0131%
49 0xea3c632dba1a1e9920d2a4651228527a940cacbe 1999.80 0.0115%
50 0x98eb83c785e556ff9d1bca684bf2ff1b91424e94 1780.73 0.0102%
51 0x7377d682e2073cff5ffcad01f978a0c6163ec2b2 1695.14 0.0097%
52 0x004d2e91490ad5d7ccbebfc423702690b956239d 1440.00 0.0083%
53 0xdc64821ea38e2f06febcb004e872a531211351b4 1138.50 0.0065%
54 0x2fb39e2b846953647db945233906f68e5af4990f 1050.09 0.0060%
55 0xb4b69fd78313e4bdccee728360dc13ac28c32ce8 1026.70 0.0059%
56 0xbc52e60d93fbc28b3b3413bdc0618bf2845abe3a 1000.00 0.0057%
57 0xce6c7c44a4e7000f7cf3a5bddb291e46c1807940 609.80 0.0035%
58 0x60292c4ed056d8a6c575dc1385769591b386a346 501.78 0.0029%
59 0x160cf6551ee3d910f673af762d5a2f1bd4855be1 500.00 0.0029%
60 0x77df96e69ad2aaf27766b72fe9b15fe17be7f9fa 0.90 0.0000%
61 0x16b5447f99441771f7142786f5dbf5f7a1e86d40 0.77 0.0000%
62 0xf9e5475ab3cd18c04a4687f378666e02365f63fe 0.63 0.0000%
63 0x7b05b3a362cf4b94d9bc7542c38c04543cdf1e2d 0.59 0.0000%
64 0xa8e971afdcf652e8019458c238c04e23e43fa6a3 0.55 0.0000%
65 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 0.02 0.0000%
66 0x4f00120ca37d594c8f20755975871671bf7123fe 0.00 0.0000%

Recent Transactions

Timestamp Block From To Amount Type
2026-04-06 16:40:14.281 24821290 0x7377d682e2073cff5ffcad01f978a0c6163ec2b2 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 1195.14 DEPOSIT
2026-04-04 14:12:15.432 24806202 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xeedcb572838055f032af8c982170e94b73d4f6b5 205.45 WITHDRAWAL
2026-04-04 14:11:51.351 24806200 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xeedcb572838055f032af8c982170e94b73d4f6b5 10500.00 WITHDRAWAL
2026-04-04 10:58:49.771 24805238 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x9324532759e8ff733e9c0bfa5b72776817d9c214 0.86 WITHDRAWAL
2026-04-04 10:56:16.110 24805225 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x9324532759e8ff733e9c0bfa5b72776817d9c214 200000.00 WITHDRAWAL
2026-04-04 10:42:14.643 24805155 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x9324532759e8ff733e9c0bfa5b72776817d9c214 191.00 WITHDRAWAL
2026-04-03 05:33:15.057 24796434 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x1df0caf49106a7ba674be58d045d7c8496959eed 31404.78 WITHDRAWAL
2026-03-29 16:07:26.129 24763735 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x98aa4d93b282e11730675a8ed4dc0b69ba72ef58 209176.8026 WITHDRAWAL
2026-03-29 16:05:38.649 24763726 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x98aa4d93b282e11730675a8ed4dc0b69ba72ef58 7621.6480 WITHDRAWAL
2026-03-29 10:10:50.594 24761962 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 700000.0000 WITHDRAWAL
2026-03-28 20:10:14.819 24758073 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 100000.0000 WITHDRAWAL
2026-03-28 19:50:26.245 24757974 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 100000.0000 WITHDRAWAL
2026-03-28 19:29:15.299 24757868 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 100000.0000 WITHDRAWAL
2026-03-19 21:57:50.084 24694073 0xada98e9752c83f9d27b12466580edf340a136597 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 10000.8000 DEPOSIT
2026-03-18 08:41:14.967 24682938 0xada98e9752c83f9d27b12466580edf340a136597 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 12262.8000 DEPOSIT
2026-03-17 17:16:40.184 24678345 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xcd355e3a08843736d1eec48224aa54988c53100b 40001.0000 WITHDRAWAL
2026-03-17 17:09:50.444 24678311 0xcd355e3a08843736d1eec48224aa54988c53100b 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 40000.3236 DEPOSIT
2026-03-16 20:37:52.838 24672197 0xada98e9752c83f9d27b12466580edf340a136597 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 224737.0993 DEPOSIT
2026-03-16 07:43:28.047 24668348 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x33ba3eb902d4ff9f32be4152ae30216da3df907b 551.2456 WITHDRAWAL
2026-03-08 14:40:26.241 24613103 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7b05b3a362cf4b94d9bc7542c38c04543cdf1e2d 246249.0000 WITHDRAWAL
2026-03-08 00:46:37.571 24608948 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xfd62dd21710ba24b09eecf836ad1270d7e0d1305 1000.0000 WITHDRAWAL
2026-03-07 21:30:26.020 24607971 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xada98e9752c83f9d27b12466580edf340a136597 124737.0993 WITHDRAWAL
2026-03-07 21:28:37.531 24607962 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xada98e9752c83f9d27b12466580edf340a136597 100000.0000 WITHDRAWAL
2026-03-06 00:43:03.965 24594624 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x47ee34087df02894fd68417c9f8e0ae20ed2873b 27974.1794 WITHDRAWAL
2026-03-06 00:42:01.704 24594619 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x47ee34087df02894fd68417c9f8e0ae20ed2873b 28.0022 WITHDRAWAL
2026-03-05 23:02:08.198 24594126 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xc5ea09c49d3fb0e8d0bf3e3b257a6126ca05a805 17785.6724 WITHDRAWAL
2026-03-05 19:23:38.423 24593038 0xfd62dd21710ba24b09eecf836ad1270d7e0d1305 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 1000.0000 DEPOSIT
2026-03-05 17:50:16.268 24592573 0x7b05b3a362cf4b94d9bc7542c38c04543cdf1e2d 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 246249.5860 DEPOSIT
2026-03-04 23:27:02.303 24587074 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xd9365425e204daad7ecd232fdbb284ef6ba8c864 150000.0000 WITHDRAWAL
2026-03-04 03:26:26.118 24581096 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x5dfc7413a838646750a050f6da44a2792fa241df 61029.2442 WITHDRAWAL
2026-03-04 03:22:38.097 24581079 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x5dfc7413a838646750a050f6da44a2792fa241df 830.9898 WITHDRAWAL
2026-03-02 07:30:04.042 24567977 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7b05b3a362cf4b94d9bc7542c38c04543cdf1e2d 212828.0000 WITHDRAWAL
2026-02-26 10:50:25.724 24540305 0x124390dc3677c632583f3221442c73de2d4b0980 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 1896.4295 DEPOSIT
2026-02-25 00:21:13.669 24530010 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x11b1fd2848268f0ba505fc8e29fee995377edb18 47427.7300 WITHDRAWAL
2026-02-25 00:18:25.909 24529996 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x11b1fd2848268f0ba505fc8e29fee995377edb18 1836.6886 WITHDRAWAL
2026-02-24 11:41:26.172 24526228 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x508b189d426f7e54fc3321ef6ed09256744cc409 4500.0000 WITHDRAWAL
2026-02-24 11:38:14.321 24526212 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x508b189d426f7e54fc3321ef6ed09256744cc409 227.1120 WITHDRAWAL
2026-02-24 04:58:50.799 24524221 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x5e955087fc71920c02125dea19823eaab6d63244 10000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-24 04:35:02.287 24524103 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x5e955087fc71920c02125dea19823eaab6d63244 506.4002 WITHDRAWAL
2026-02-22 14:51:26.714 24512824 0x7b05b3a362cf4b94d9bc7542c38c04543cdf1e2d 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 18929.6537 DEPOSIT
2026-02-21 18:33:02.329 24506758 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7c2bc05d3bbbbd7d3cd097383dceb63bfa1152d4 26302.2863 WITHDRAWAL
2026-02-21 18:23:13.539 24506710 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7c2bc05d3bbbbd7d3cd097383dceb63bfa1152d4 20000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-21 18:06:49.931 24506628 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7c2bc05d3bbbbd7d3cd097383dceb63bfa1152d4 20000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-21 17:19:02.972 24506390 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7c2bc05d3bbbbd7d3cd097383dceb63bfa1152d4 100.0000 WITHDRAWAL
2026-02-20 17:42:37.567 24499329 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x1ff4c37d49d8bd05eac829485514bf39714c4062 84758.3831 WITHDRAWAL
2026-02-20 13:36:51.365 24498105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 150000.0169 DEPOSIT
2026-02-20 12:59:39.356 24497920 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 250000.0000 DEPOSIT
2026-02-20 11:51:13.809 24497580 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 100000.0000 DEPOSIT
2026-02-20 10:29:49.763 24497175 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 200000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-20 10:23:27.040 24497143 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 50000.0000 WITHDRAWAL

Data broght to you by Logic Encoder. For more stuff visit https://logicencoder.com