0xDNXDHIP Richlist

Last Updated: 2026-02-22 06:55:42.089

Block Number: 24510453

Total in DHIP: 18210190.3523

Holder Count: 75

Top Holders

Rank Address Balance Percentage
1 0x4e4edc618073a4b266a2c13f1b2c13020a84e139 6505427.8480 33.6894%
2 0x534a837f158d5aae361c15cde95aa25bd75e0861 3212785.0400 16.6379%
3 0x4ce266b4e7ba7498d29943baa08c2d8e5c215c08 1978156.0200 10.2442%
4 0x02fbf06b8add42e7e79cb07b61d51663e879637d 1073650.6635 5.5601%
5 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 1000000.0169 5.1787%
6 0x1df0caf49106a7ba674be58d045d7c8496959eed 976677.7207 5.0579%
7 0xc5ea09c49d3fb0e8d0bf3e3b257a6126ca05a805 497011.5304 2.5739%
8 0xea72c90b108c2eb4d538158f8a39157b0aa4c797 490945.1440 2.5424%
9 0xada98e9752c83f9d27b12466580edf340a136597 402573.9180 2.0848%
10 0x13bdd18312fe63e954c99177eccc32ab4bc15807 296995.3688 1.5380%
11 0xa5798e08a36fa9c83326f36427e0c5f6e2d66d8a 261999.7942 1.3568%
12 0xd1e6f33c114734dc5caf2d29546a244361bd5be0 211264.7620 1.0941%
13 0x3bbd39c88f5ad8d2c74dc1b1da10dd762e18c031 206998.6200 1.0720%
14 0x98aa4d93b282e11730675a8ed4dc0b69ba72ef58 202154.7629 1.0469%
15 0x7b05b3a362cf4b94d9bc7542c38c04543cdf1e2d 190187.7007 0.9849%
16 0x9324532759e8ff733e9c0bfa5b72776817d9c214 188558.6300 0.9765%
17 0x124390dc3677c632583f3221442c73de2d4b0980 150603.9534 0.7799%
18 0x9ac68e7e7d50a5d7744c9a868aca8227fd2ba506 149998.8000 0.7768%
19 0x888edc1a405d7512fe6b4ed1929ef923a7163e3e 143301.1923 0.7421%
20 0xd9365425e204daad7ecd232fdbb284ef6ba8c864 137185.3493 0.7104%
21 0x1e4c145e9514226c8d02d4615cdac2dfbe543231 136455.0718 0.7067%
22 0x3d8942f5c3ab71db7d48afbe373ec9a2dbc731fd 124521.9286 0.6449%
23 0x3cbfd6b645935e3e622573c4e99e4bca4e74983f 107010.4470 0.5542%
24 0x69c61c066ca3f89ce82dec84b5117f79443bfe4f 67698.6368 0.3506%
25 0x5dfc7413a838646750a050f6da44a2792fa241df 60000.0000 0.3107%
26 0x438ce2947d1dcddfe26fe1b03744420059dbdc7c 58913.9000 0.3051%
27 0x11b1fd2848268f0ba505fc8e29fee995377edb18 47049.9310 0.2437%
28 0x5f09fe31dd94797d6d6288446e3e6f7685a3b4af 46107.7300 0.2388%
29 0x277b01662e7f58e34a00c36baf11b681904607d9 38479.1608 0.1993%
30 0x83e81dfd8581a51277b3f47178fa631f412a50be 38174.8000 0.1977%
31 0x10d3a7991becfa322aac278169796f6c669b688d 30759.9000 0.1593%
32 0x47ee34087df02894fd68417c9f8e0ae20ed2873b 27712.6253 0.1435%
33 0x4b06a66ccf365283a2967562736539a80747c1bf 23158.1312 0.1199%
34 0x3cef0d05ae5eb9d4c1eb8618aa3c7c63412d8db3 23146.9689 0.1199%
35 0x508b189d426f7e54fc3321ef6ed09256744cc409 19204.4747 0.0995%
36 0x8f8f1eba828cbee7c5a6492c4302e479c9fcea9a 19032.8863 0.0986%
37 0xcfc63ef640e6ae49061adf57ba8310d75a5a9e46 16332.0000 0.0846%
38 0x91d6255f6dbeafa2a6fa0e372fdc31020ba594bf 12390.0000 0.0642%
39 0x7dfc6387652feb48a3362de563a83a1a224609c7 12026.7000 0.0623%
40 0xaa6fd6b054d4a849325252075ad911a233f2ffc0 11255.2082 0.0583%
41 0xeedcb572838055f032af8c982170e94b73d4f6b5 10090.5832 0.0523%
42 0x5e955087fc71920c02125dea19823eaab6d63244 10000.0000 0.0518%
43 0x808bb54b44998dee43cd0c97ba3979570f5089e0 8754.0000 0.0453%
44 0xc0894d1d8d948e0aec95f5d347fc63dbfddd8c4d 8498.6200 0.0440%
45 0xee72ef148ca0f968d09f4ad215073735ef6b06d0 8005.8000 0.0415%
46 0x164775a9b89e133ec9b7525cf93de0e991d56058 7573.7422 0.0392%
47 0xaab658bec2d26308e5efd41d15b8625fea5d3281 6964.9000 0.0361%
48 0xe630746b3e3674cad2329ecafc8936d7f8e4ea6b 6323.9721 0.0327%
49 0x30021c8213840e53cd37f8b2b2d7e88622fe8e8d 6255.8377 0.0324%
50 0x9101c981d72f6864d0ad8b6ed072ad2b268c254f 4771.2858 0.0247%
51 0xe11c692bd1af2a439c1122eb31bcd3c230c13a8b 4592.4399 0.0238%
52 0x2e923857feb63e5c48b3f4fd128ca786b3594370 3304.5690 0.0171%
53 0xcf226b8645e17dd52bcff537931338559999cd37 3163.7219 0.0164%
54 0xf42e408e16faaf24879dd30d01c0f70d3efdad13 3000.9353 0.0155%
55 0x006db69e1f40be4449eccbe9867aa383496f7b88 2995.6200 0.0155%
56 0x07f32bab4330e8a52d2f688b0a6f172c9c5d689f 2845.9480 0.0147%
57 0x7d02724af3c2d2910ff06aea0282ecb2c03f9b41 2607.7596 0.0135%
58 0x83af129390e0c1c0bfa0f931c81cf27082c9de2d 2278.0371 0.0118%
59 0xea3c632dba1a1e9920d2a4651228527a940cacbe 1999.8000 0.0104%
60 0x98eb83c785e556ff9d1bca684bf2ff1b91424e94 1780.7308 0.0092%
61 0x004d2e91490ad5d7ccbebfc423702690b956239d 1440.0000 0.0075%
62 0xdc64821ea38e2f06febcb004e872a531211351b4 1138.5000 0.0059%
63 0x2fb39e2b846953647db945233906f68e5af4990f 1050.0878 0.0054%
64 0xb4b69fd78313e4bdccee728360dc13ac28c32ce8 1026.7000 0.0053%
65 0xbc52e60d93fbc28b3b3413bdc0618bf2845abe3a 1000.0000 0.0052%
66 0xce6c7c44a4e7000f7cf3a5bddb291e46c1807940 609.8000 0.0032%
67 0x33ba3eb902d4ff9f32be4152ae30216da3df907b 531.9000 0.0028%
68 0x60292c4ed056d8a6c575dc1385769591b386a346 501.7800 0.0026%
69 0x160cf6551ee3d910f673af762d5a2f1bd4855be1 500.0000 0.0026%
70 0x7377d682e2073cff5ffcad01f978a0c6163ec2b2 500.0000 0.0026%
71 0x77df96e69ad2aaf27766b72fe9b15fe17be7f9fa 0.9000 0.0000%
72 0x16b5447f99441771f7142786f5dbf5f7a1e86d40 0.7702 0.0000%
73 0xf9e5475ab3cd18c04a4687f378666e02365f63fe 0.6302 0.0000%
74 0xa8e971afdcf652e8019458c238c04e23e43fa6a3 0.5464 0.0000%
75 0x4f00120ca37d594c8f20755975871671bf7123fe 0.0001 0.0000%

Recent Transactions

Timestamp Block From To Amount Type
2026-02-21 18:33:02.329 24506758 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7c2bc05d3bbbbd7d3cd097383dceb63bfa1152d4 26302.2863 WITHDRAWAL
2026-02-21 18:23:13.539 24506710 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7c2bc05d3bbbbd7d3cd097383dceb63bfa1152d4 20000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-21 18:06:49.931 24506628 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7c2bc05d3bbbbd7d3cd097383dceb63bfa1152d4 20000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-21 17:19:02.972 24506390 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x7c2bc05d3bbbbd7d3cd097383dceb63bfa1152d4 100.0000 WITHDRAWAL
2026-02-20 17:42:37.567 24499329 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x1ff4c37d49d8bd05eac829485514bf39714c4062 84758.3831 WITHDRAWAL
2026-02-20 13:36:51.365 24498105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 150000.0169 DEPOSIT
2026-02-20 12:59:39.356 24497920 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 250000.0000 DEPOSIT
2026-02-20 11:51:13.809 24497580 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 100000.0000 DEPOSIT
2026-02-20 10:29:49.763 24497175 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 200000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-20 10:23:27.040 24497143 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 50000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-20 10:12:01.925 24497086 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 750000.0000 DEPOSIT
2026-02-19 16:57:39.393 24491935 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 1000000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-19 16:22:01.842 24491757 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 672.0022 WITHDRAWAL
2026-02-18 21:46:26.481 24486202 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x1286ca23d24fabfbbd533b20e86aee941dcfda10 60657.0000 WITHDRAWAL
2026-02-18 18:46:15.064 24485304 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xc035ab236c544b870d261cfc362656ca657ab8e5 40374.9055 WITHDRAWAL
2026-02-18 17:00:38.203 24484778 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xd9365425e204daad7ecd232fdbb284ef6ba8c864 112.5384 WITHDRAWAL
2026-02-17 15:55:26.712 24477284 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x35a921875900b93f7cb258b20748420470c61691 8.9063 WITHDRAWAL
2026-02-17 15:55:02.581 24477282 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x35a921875900b93f7cb258b20748420470c61691 30187.9379 WITHDRAWAL
2026-02-17 10:50:38.649 24475766 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x534a837f158d5aae361c15cde95aa25bd75e0861 1264000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-16 13:15:03.848 24469314 0xc035ab236c544b870d261cfc362656ca657ab8e5 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 40374.9055 DEPOSIT
2026-02-14 11:18:26.663 24454382 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x00a2b9c677d4a9e330607a3886ea6110750b1de9 254809.8100 WITHDRAWAL
2026-02-14 11:17:28.385 24454377 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x00a2b9c677d4a9e330607a3886ea6110750b1de9 910.6128 WITHDRAWAL
2026-02-14 09:55:38.926 24453969 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xe3f7dd475fe797ab448b206bab54038b26e3ab27 113297.3376 WITHDRAWAL
2026-02-14 09:53:14.181 24453957 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xe3f7dd475fe797ab448b206bab54038b26e3ab27 670.1514 WITHDRAWAL
2026-02-14 09:17:50.663 24453780 0xea3c632dba1a1e9920d2a4651228527a940cacbe 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 1999.8000 DEPOSIT
2026-02-13 19:25:27.644 24449634 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x2007385f3a483262ed00fc24e6fa6e1818d3b4d3 85598.1482 WITHDRAWAL
2026-02-13 19:24:14.268 24449628 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x2007385f3a483262ed00fc24e6fa6e1818d3b4d3 664.3028 WITHDRAWAL
2026-02-13 17:00:39.578 24448916 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xeffe67afddda1c23a28eb991a847c2986a77ecd5 84926.3200 WITHDRAWAL
2026-02-13 16:57:50.795 24448902 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xeffe67afddda1c23a28eb991a847c2986a77ecd5 660.9868 WITHDRAWAL
2026-02-06 20:39:27.173 24399925 0x35a921875900b93f7cb258b20748420470c61691 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 30187.9379 DEPOSIT
2026-02-05 21:32:33.072 24393036 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 7027.4173 WITHDRAWAL
2026-02-05 21:26:26.574 24393006 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 10000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-05 14:49:27.338 24391029 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 10000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-05 10:45:37.683 24389821 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 1773.3296 WITHDRAWAL
2026-02-05 08:27:26.343 24389136 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 20000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-05 03:42:50.006 24387724 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xd9365425e204daad7ecd232fdbb284ef6ba8c864 316.4181 WITHDRAWAL
2026-02-04 11:34:26.969 24382921 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 22000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-03 16:00:01.627 24377085 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 15000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-03 13:10:03.005 24376237 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 23000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-03 03:10:14.231 24373258 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 15000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-02 23:47:13.770 24372250 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 15000.0000 WITHDRAWAL
2026-02-02 07:57:38.079 24367528 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0xbee85993a29ab311f630dc9a26e009213af2372c 54956.2535 WITHDRAWAL
2026-02-01 13:23:02.831 24361988 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 25000.0000 WITHDRAWAL
2026-01-31 22:30:08.665 24357547 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x0f1692fa2634e0f2894d19ac58be053a02982dd8 25000.0000 WITHDRAWAL
2026-01-31 00:38:05.951 24351017 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x91b1a7b110bdd35aff9714d3735cdb9c55c29e40 100000.0684 WITHDRAWAL
2026-01-30 23:36:38.963 24350712 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x91b1a7b110bdd35aff9714d3735cdb9c55c29e40 432.7547 WITHDRAWAL
2026-01-29 23:10:15.423 24343408 0x124390dc3677c632583f3221442c73de2d4b0980 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 5657.0000 DEPOSIT
2026-01-29 20:09:26.404 24342509 0x7377d682e2073cff5ffcad01f978a0c6163ec2b2 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 500.0000 DEPOSIT
2026-01-29 18:17:14.211 24341950 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 0x479e33dfe3b4f12b6c94f738a1ddfc634d5a6ccb 2739.7911 WITHDRAWAL
2026-01-28 19:01:27.301 24334999 0x2007385f3a483262ed00fc24e6fa6e1818d3b4d3 0xd76f48605db0ebc75ddc569340eaca42b7f65105 2320.1500 DEPOSIT

Data broght to you by Logic Encoder. For more stuff visit https://logicencoder.com